5 نکته ای که باید در مورد سایت RTINGS بدانید.

5 نکته ای که باید در مورد سایت RTINGS بدانید.
سایت RTINGS سایت مقایسه تلویزیونها میباشند. امروزه خرید یکی از پرکاربردترین و مهمترین مسائلی است که ما هر روز با آن خواسته یا ناخواسته سر و کار داریم. شاید اشتباه در خرید یکی از مواردی است که شما نیز با آن روبرو شده باشید. اشتباه در خریدهای روزمره قابل جبران هستند و ضرر بزرگی محسوب نمیشود اما در مورد محصولات گران قیمت و با ارزش اشتباه در خرید ممکن است نتایج جبران ناپذیری داشته باشد. هنگام خرید تلویزیون نیز شما باید اطمینان داشته باشید که محصول مورد نظر شما تمامی نیازهای شما را برطرف میکند و شما بهترین گزینه را خریداری کرده اید. باید تلاش کنیم با توجه به میزان بودجه خود بهترین تلویزیون را بخریم. یکی از شرکتهایی که در زمینه بررسی و مقایسه محصولات برقی فعالیت دارد سایت RTINGS میباشد. این سایت توانسته است کار خود را در مورد تلویزیون و مانیتورها به نحو احسن انجام دهد. در ادامه در مورد این سایت اطلاعات بسیار مهمی را برای شما ارائه میدهند اما پیش از آن باید بگوییم که این سایت چیست و چه کاری انجام میدهد؟
RTINGS چیست و چه کاری انجام میدهد؟
سایت RTINGS یا سایت آرتینگس در زمینه بررسی و مقایسه محصولات برقی فعالیت دارد. در این سایت محصولات برقی مختلفی همچون تلویزیون، جاروبرقی، مانیتور، هدفون، ساندبار، کیبورد و پرینتر با یکدیگر مقایسه میشود. همچنین اخیراً لوازم خانگی مانند مخلوطکن نیز در دستور کار این سایت قرار گرفته است. شعار سایت RTINGS کمک برای خرید بهترین محصول میباشد. با وجود این شعار و فعالیت سایت RTINGS این سایت از سایر سایتها بسیار متمایز است و در مقایسه با رقبا پیشتاز میباشد. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این سایت هیچگونه وابستگی به کمپانی و شرکتهای تولیدکننده محصولات ندارد و قضاوت آن به صورت بیطرفانه است. قضاوت و مقایسه محصولات در این سایت به صورت منصفانه و بی طرف انجام میشود. این سایت ابتدا محصولات را از بازار خریداری کرده و پس از اتمام بررسی دوباره این محصولات را در واحد باز خرید خود با قیمت کمتر به بازار عرضه میکند.
پیشنهاد میکنیم جهت مشاهده قیمت تلویزیون در سایت دبی کوچولو بر روی لینک درج شده کلیک کنید.
پنج راز موفقیت سایت RTINGS
در ادامه 5 راز موفقیت این سایت را برای شما معرفی میکنیم. هر کدام از این نکات به عنوان ویژگیها و برتریهای این سایت شناخته میشود. اولین نکته بسیار مهمی که در مورد سایت RTINGS وجود دارد این است که این سایت کاملا کاربر پسند است. زمانی که یک مدل در بازارهای جهانی ارائه میشود و یک برند محصول خود را وارد میکند سایت RTINGS محصول مورد نظر را در بخش نظر سنجی وارد کرده و کاربران میتوانند با ثبت رای و نظر خودشان ترتیب بررسی محصولات را اولویتبندی کنند. به عبارتی کاربران مشخص میکنند که ابتدا چه محصولاتی مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. در این سایت بخشی برای کاربران در نظر گرفته شده است که آنها میتوانند نظرات خودشان را در زمینههای مختلف برای یک محصول ثبت کنند به عنوان مثال شما میتوانید بر حسب عدد به محصولات مورد نظر و موجود در سایت امتیاز بدهید.
دومین نکته بسیار مهم که در موفقیت این سایت نقش بسیار مهمی دارد استقلال کاری RTINGS میباشد. این سایت برخلاف بیشتر سایتهای دیگر از هیچ تولیدکننده پشتیبانی نکرده و محصولات را به صورت جداگانه تامین میکند. سایت RTINGS برای بررسی بیطرف محصولات طراحی شده است. به همین دلیل ابتدا اقدام به خرید محصولات کرده و پس از اتمام فرآیند کاری آن را مجدداً به فروش میرساند. بودجه این شرکت از طریق فروش حق دسترسی زودهنگام به بررسیها و شراکت در فروش از طریق لینکهای خرید تامین میشود.
سومین نکتهای که در موفقیت RTINGS نقش بسیار زیادی دارد محتوای چندرسانهای است. تصاویر اختصاصی و ویدیوهای سایت RTINGS در یوتیوب نیز منتشر میشود. همین موضوع باعث شده تا حد زیادی این سایت در میان رقبا محبوبیت بالاتری داشته باشد. این سایت محصولات را به گونهای به تصویر میکشد که کاربران رضایت بسیار بالایی دارند. سایت RTINGS محصولات را به گونه معرفی میکند که باعث شده است کاربران با محصولات بیشتر آشنا شود و هم با طراحی و ظاهر آنها و هم اطلاعات بیشتر کسب کنند. این سایت به گونه ای طراحی شده است که شما به راحتی میتوانید وارد دسته بندی محصولات مختلف شوید و هر بخش را با توضیحات جداگانه آن زیر هر تصویر مشاهده کنید. تمامی اطلاعات درج شده کاملا شیوا و کوتاه هستند.
چهارمین دلیل موفقیت سایت RTINGS این است که این سایت ابزارها و رده بندی دقیق محصولات دارد. این سایت برای مقایسه محصولات از ابزارهای مختلفی مانند راهنمای اندازه تلویزیون بهره گرفته است. همچنین این سایت دارای نمودار صدا و ابزارهای پیشنهادی روشنایی و زاویه دید است. هر کدام از این ویژگیها از جمله امکاناتی هستند که در اختیار کاربر قرار میگیرند تا بتواند بهترین انتخاب را در میان محصولات داشته باشد. سایت RTINGS طبقهبندی محصولات را بر اساس میزان امتیاز کسب شده نیز ارائه میدهد شما به راحتی میتوانید ضمن مقایسه محصولات به برتری برخی از آنها پی ببرید.
سایت RTINGS همواره آمار و ارقام دقیق ارائه میدهد. این سایت در هر زمینهای برحسب اعداد بین 1 تا 10 امتیاز میدهد. تست و بررسی هر محصول بسیار دقیق و موشکافانه انجام میشود. حتی گاهی اختلاف امتیاز دهید به 0.1 میرسد که این بیانگر دقت بسیار زیاد در سایت RTINGS است. سایت RTINGS تمامی محصولات را به صورت دقیق تست کرده و آن را در اختیار کاربران قرار میدهد. در ادامه لیست طبقه بندی و رده بندی تلویزیونهای RTINGS را برای شما ارائه میدهیم.
مدل | امتیاز | سال | نوع | نوعپنل | کیفیت | سیستمعامل | مونتاژ در | HDMI | USB | کنترلجادویی | گیـــــــرنده خـــــارجی | DOLBY ATMOS | HDMI 2.1 | منوفارسی |
| ||||||
E9 ال جی | 8.8 | 2019 | OLED | WRGB | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | |||||||
C9 ال جی | 8.8 | 2019 | OLED | WRGB | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | |||||||
CX ال جی | 8.8 | 2020 | OLED | WRGB | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | |||||||
BX ال جی | 8.8 | 2020 | OLED | WRGB | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | |||||||
B9 ال جی | 8.7 | 2019 | OLED | WRGB | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | |||||||
A8H سونی | 8.7 | 2020 | OLED | WRGB | 4k | Android | ژاپن | 4 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | |||||||
A9F سونی | 8.6 | 2018 | OLED | WRGB | 4k | Android | مالزی | 4 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
A9G سونی | 8.6 | 2019 | OLED | WRGB | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | |||||||
Q90R سامسونگ | 8.5 | 2019 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 4 | 3 | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
A8F سونی | 8.5 | 2018 | OLED | WRGB | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
A8G سونی | 8.5 | 2019 | OLED | WRGB | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
Q80R سامسونگ | 8.5 | 2019 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 4 | 3 | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | |||||||
Q80T سامسونگ | 8.4 | 2020 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 4 | 2 | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | |||||||
X9500H سونی | 8.2 | 2020 | LED | VA | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | |||||||
Q70R سامسونگ | 8.1 | 2019 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 4 | 2 | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
X9500G سونی | 8 | 2019 | LED | VA | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | |||||||
X9000H سونی | 8 | 2020 | LED | VA | 4k | Android | مالزی | 4 | 2 | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | |||||||
SM9500 ال جی | 7.7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | دارد | ر | |||||||
NANO90 ال جی | 7.5 | 2020 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
Q70T سامسونگ | 7.5 | 2020 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 4 | 2 | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | |||||||
SM9000 ال جی | 7.5 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | |||||||
NU8500 سامسونگ | 7.5 | 2018 | LED | VA | 4k | TIZEN | کره | 4 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
RU8000 سامسونگ | 7.4 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | کره | 4 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
Q60R سامسونگ | 7.4 | 2019 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر/مجارستان | 4 | 2 | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
Q60T سامسونگ | 7.3 | 2020 | QLED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 3 | 2 | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | |||||||
NANO86 ال جی | 7.3 | 2020 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
TU8500 سامسونگ | 7.1 | 2020 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
TU8000 سامسونگ | 7.1 | 2020 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
X8577G سونی | 7.1 | 2019 | LED | IPS | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
X8500G سونی | 7.1 | 2019 | LED | IPS | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | |||||||
X8077G سونی | 7.1 | 2019 | lLED | IPS | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
X8000H سونی | 7.1 | 2020 | LED | IPS | 4k | Android | مالزی | 4 | 2 | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | |||||||
SM8600 ال جی | 7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | |||||||
X7500H سونی | 7 | 2020 | LED | VA | 4k | Android | مالزی | 3 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
NANO80 ال جی | 7 | 2020 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UN8060 ال جی | 7 | 2020 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 2 | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | |||||||
UM7660 ال جی | 7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
RU7440 سامسونگ | 7 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
RU7402 | 7 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | مجارستان | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
RU7400 | 7 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر/مجارستان | 3 | 2 | دارد | دارد (مجارستان) | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
UM7100 ال جی | 7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UM751 ال جی | 7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UM7400 ال جی | 7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 4 | 3 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UM7450 ال جی | 7 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | مصر | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UN7440 ال جی | 7 | 2020 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 2 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UM7300 ال جی | 6.9 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | کره | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
TU7100 سامسونگ | 6.8 | 2020 | LED | VA | 4k | TIZEN | اسلوواکی | 2 | 1 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
TU7172 سامسونگ | 6.8 | 2020 | LED | VA | 4k | TIZEN | اسلوواکی | 2 | 1 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
TU7000 سامسونگ | 6.8 | 2020 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر | 2 | 1 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
RU7300 سامسونگ | 6.8 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر/مجارستان | 3 | 2 | ندارد | دارد (مجارستان) | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
RU7170 سامسونگ | 6.8 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | کره | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
RU7105 سامسونگ | 6.8 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | کره | 3 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ر | دارد | |||||||
RU7090 سامسونگ | 6.8 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | مصر/اسلوواکی | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
UN7340 ال جی | 6.8 | 2020 | LED | IPS | 4k | webOS | مصر | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
UM7340 ال جی | 6.8 | 2019 | LED | IPS | 4k | webOS | مصر/کره | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
RU7100 سامسونگ | 6.8 | 2019 | LED | VA | 4k | TIZEN | کره | 3 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
X8000G سونی | 6.6 | 2019 | LED | IPS | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
X7577H سونی | 6.6 | 2020 | LED | VA | 4k | Android | مالزی | 3 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
X7500F سونی | 6.6 | 2018 | LED | IPS | 4k | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
M5-5ASP شیائومی | 6.5 | 2020 | LED | VA | 4k | Android | چین | 3 | 2 | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
X7000G سونی | 6 | 2019 | LED | IPS | 4k | Linux | مالزی | 3 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
W800G سونی | 6 | 2019 | LED | IPS | Full HD | Android | مالزی | 4 | 3 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
W660F سونی | 5.7 | 2018 | LED | IPS | Full HD | Linux | مالزی | 2 | 2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
LM6300 ال جی | 5.7 | 2019 | LED | IPS | Full HD | webOS | کره | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
LM5000 ال جی | 5.7 | 2019 | LED | IPS | Full HD | webOS | کره | 3 | 2 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |||||||
T5300 سامسونگ | 5.7 | 2020 | LED | VA | HD | TIZEN | کره | 2 | 1 | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
N5300 سامسونگ | 5.7 | 2018 | LED | IPS | Full HD | TIZEN | مصر | 2 | 1 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
N5000 سامسونگ | 5 | 2018 | LED | VA | Full HD | ندارد | مصر | 2 | 1 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
N5003 سامسونگ | 5 | 2018 | LED | VA | HD | ندارد | مصر | 2 | 1 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |||||||
نتیجه گیری
سایت RTINGS سایت تخصصی مقایسه تلویزیون میباشد. این سایت در حال حاضر به عنوان یکی از تخصصی ترین سایتها در تست و بررسی تلویزیون شناخته شده است. اگر میخواهید از این سایت دیدن کنید فقط کافیست که آدرس آن با RTINGS.com سرچ نمایید. همچنین برای سهولت برای کاربرانی که با زبان انگلیسی آشنایی ندارند شما به راحتی میتوانید مقالات ترجمه شده از این سایت را مطالعه کنید.